<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jasocial/assets/style.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="tr-tr">
	<title type="text">Gezegen</title>
	<subtitle type="text">Küresel Eylem Grubu</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org"/>
	<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen</id>
	<updated>2020-08-10T09:57:42+00:00</updated>
	<author>
		<name>Küresel Eylem Grubu</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Seksen Yeni Termik Santral = Yüz Bin Erken Ölüm</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1052-seksen-yeni-termik-santral-yuez-bin-erken-oeluem"/>
		<published>2015-04-07T10:23:13+00:00</published>
		<updated>2015-04-07T10:23:13+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1052-seksen-yeni-termik-santral-yuez-bin-erken-oeluem</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/somatermik.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Türk Toraks Derneği, kurulması planlanan 80 yeni termik santrale dikkat çekerek bunun 100 bin erken ölüm anlamına geleceğini belirtti.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/somatermik.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Türk Toraks Derneği, kurulması planlanan 80 yeni termik santrale dikkat çekerek bunun 100 bin erken ölüm anlamına geleceğini belirtti.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Gezegen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ilısu Baraj inşaatı yeniden başlayacak: Hasankeyf’te yıkıma karşı eylem çağrısı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1046-il-su-baraj-insaat-yeniden-baslayacak-hasankeyf-te-y-k-ma-kars-eylem-cagr-s"/>
		<published>2015-03-27T13:02:00+00:00</published>
		<updated>2015-03-27T13:02:00+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1046-il-su-baraj-insaat-yeniden-baslayacak-hasankeyf-te-y-k-ma-kars-eylem-cagr-s</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/hasankeyf7.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Ilısu Barajı’nın inşaatına yeniden başlayacağını duyurması UNESCO Dünya Kültür Mirası kriterlerinin 10’undan dokuzuna sahip dünyadaki tek yer Hasankeyf ve Dicle Vadisi’ni bölgesel yıkım tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/hasankeyf7.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Ilısu Barajı’nın inşaatına yeniden başlayacağını duyurması UNESCO Dünya Kültür Mirası kriterlerinin 10’undan dokuzuna sahip dünyadaki tek yer Hasankeyf ve Dicle Vadisi’ni bölgesel yıkım tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Gezegen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Üçüncü Havaalanına 13 Maddeli Hayır</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1045-uecuencue-havaalan-na-13-maddeli-hay-r"/>
		<published>2015-03-27T12:53:21+00:00</published>
		<updated>2015-03-27T12:53:21+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1045-uecuencue-havaalan-na-13-maddeli-hay-r</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/hava_m.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Kuzey Ormanları Savunması, 3. havalimanının yaşam, doğa, çevre, insan ve hukuki bağlamdaki boyutlarını 13 maddede anlattı.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/hava_m.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Kuzey Ormanları Savunması, 3. havalimanının yaşam, doğa, çevre, insan ve hukuki bağlamdaki boyutlarını 13 maddede anlattı.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Gezegen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>‘Torba’dan yağma çıktı: 3’üncü köprü yolundaki ormanlar ‘bedelsiz’ ranta açıldı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1043-torba-dan-yagma-c-kt-3-uencue-koeprue-yolundaki-ormanlar-bedelsiz-ranta-ac-ld"/>
		<published>2015-03-16T12:32:17+00:00</published>
		<updated>2015-03-16T12:32:17+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1043-torba-dan-yagma-c-kt-3-uencue-koeprue-yolundaki-ormanlar-bedelsiz-ranta-ac-ld</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/ucuncu-kopru-son.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Meclis’ten torba yasa içinde geçirilen bir maddeyle yapımı için yüz binlerce ağacın kesildiği üçüncü köprünün güzergahında yapılaşmaya izin verildiği, üstelik yapılacak AVM ve otel gibi tesislerden de bedel alınmayacağı ortaya çıktı.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/ucuncu-kopru-son.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Meclis’ten torba yasa içinde geçirilen bir maddeyle yapımı için yüz binlerce ağacın kesildiği üçüncü köprünün güzergahında yapılaşmaya izin verildiği, üstelik yapılacak AVM ve otel gibi tesislerden de bedel alınmayacağı ortaya çıktı.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Gezegen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ve korkulan sonuç: Dilovası’nda dereler simsiyah akmaya başladı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1042-ve-korkulan-sonuc-dilovas-nda-dereler-simsiyah-akmaya-baslad"/>
		<published>2015-03-11T21:09:00+00:00</published>
		<updated>2015-03-11T21:09:00+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1042-ve-korkulan-sonuc-dilovas-nda-dereler-simsiyah-akmaya-baslad</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/dilovasi2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin (OSB) yerleşim birimleriyle iç içe girmesi nedeniyle hava ve çevre kirliliğinin alarm seviyelerine ulaştığı Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki dereler simsiyah akmaya başladı.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/dilovasi2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin (OSB) yerleşim birimleriyle iç içe girmesi nedeniyle hava ve çevre kirliliğinin alarm seviyelerine ulaştığı Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki dereler simsiyah akmaya başladı.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Gezegen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kimya fabrikasında patlama: 5 kenti zehirli bulut kapladı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1038-kimya-fabrikas-nda-patlama-5-kenti-zehirli-bulut-kaplad"/>
		<published>2015-02-12T12:13:31+00:00</published>
		<updated>2015-02-12T12:13:31+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1038-kimya-fabrikas-nda-patlama-5-kenti-zehirli-bulut-kaplad</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/ispanyakimyapatlama.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;İspanya’nın Katalonya bölgesinde bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Igualada kentinde yaşanan patlamada 3 işçi yaralanırken, Igualada ve etrafındaki 4 kentin gökyüzü, turuncu renkli zehirli gaz bulutuyla kaplandı. &lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/ispanyakimyapatlama.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;İspanya’nın Katalonya bölgesinde bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Igualada kentinde yaşanan patlamada 3 işçi yaralanırken, Igualada ve etrafındaki 4 kentin gökyüzü, turuncu renkli zehirli gaz bulutuyla kaplandı. &lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Gezegen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Yoksulluk da artıyor gelir eşitsizliği de</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1036-yoksulluk-da-art-yor-gelir-esitsizligi-de"/>
		<published>2015-01-26T11:44:59+00:00</published>
		<updated>2015-01-26T11:44:59+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1036-yoksulluk-da-art-yor-gelir-esitsizligi-de</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/yoksulluk adalet.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Yoksullukla mücadele, gelir eşitsizliği gibi konularda çalışan &lt;strong&gt;Oxfam International&lt;/strong&gt;’ın geçen haftaki araştırması dikkat çekici verilere sahip. Tam da Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu öncesi açıklanan araştırma, en zengin yüzde 1’lik dilime girenlerin, 2016’da küresel servetin yarısından fazlasına sahip olacağını ortaya koydu. Dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin varlığı, 2009’da yüzde 44 iken, 2014’te yüzde 48’e yükselmişti.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/yoksulluk adalet.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Yoksullukla mücadele, gelir eşitsizliği gibi konularda çalışan &lt;strong&gt;Oxfam International&lt;/strong&gt;’ın geçen haftaki araştırması dikkat çekici verilere sahip. Tam da Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu öncesi açıklanan araştırma, en zengin yüzde 1’lik dilime girenlerin, 2016’da küresel servetin yarısından fazlasına sahip olacağını ortaya koydu. Dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin varlığı, 2009’da yüzde 44 iken, 2014’te yüzde 48’e yükselmişti.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Gezegen" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Avrupa'nın en kirli havasını soluyoruz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1023-avrupa-n-n-en-kirli-havas-n-soluyoruz"/>
		<published>2014-12-22T11:08:32+00:00</published>
		<updated>2014-12-22T11:08:32+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/gezegen/1023-avrupa-n-n-en-kirli-havas-n-soluyoruz</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/avrupanin-en-kirli-havasini-soluyoruz.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesini İzleme İstasyonu verilerine göre, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ‘yüksek tehlike’ alarmı verildi&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/avrupanin-en-kirli-havasini-soluyoruz.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesini İzleme İstasyonu verilerine göre, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ‘yüksek tehlike’ alarmı verildi&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Gezegen" />
	</entry>
</feed>
