<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jasocial/assets/style.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="tr-tr">
	<title type="text">Diğer Makaleler</title>
	<subtitle type="text">Küresel Eylem Grubu</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org"/>
	<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/makaleler/diger-makaleler/90-haberyorum</id>
	<updated>2020-08-10T10:05:12+00:00</updated>
	<author>
		<name>Küresel Eylem Grubu</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/makaleler/diger-makaleler/90-haberyorum?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Vancouver %100 yenilenebilir enerji kullanmayı kabul etti</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1053-vancouver-100-yenilenebilir-enerji-kullanmay-kabul-etti"/>
		<published>2015-04-15T07:58:25+00:00</published>
		<updated>2015-04-15T07:58:25+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1053-vancouver-100-yenilenebilir-enerji-kullanmay-kabul-etti</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/vancouver.jpeg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;600.000 nüfuslu bu Kanada kenti, elektrik, ulaşım, ısınma ve soğutma için 20 yıl içinde sadece yeşil enerji kullanacığını açıklayan en son kent oldu&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/vancouver.jpeg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;600.000 nüfuslu bu Kanada kenti, elektrik, ulaşım, ısınma ve soğutma için 20 yıl içinde sadece yeşil enerji kullanacığını açıklayan en son kent oldu&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="İklim Değişikliği Haberleri" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Araştırma raporu: Erdoğan’ın ‘çılgın’ projeleri İstanbul’un iklimini değiştirecek, susuz bırakacak</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1044-arast-rma-raporu-erdogan-n-c-lg-n-projeleri-istanbul-un-iklimini-degistirecek-susuz-b-rakacak"/>
		<published>2015-03-22T21:06:35+00:00</published>
		<updated>2015-03-22T21:06:35+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1044-arast-rma-raporu-erdogan-n-c-lg-n-projeleri-istanbul-un-iklimini-degistirecek-susuz-b-rakacak</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/KanalIstanbul.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Su Hakkı Kampanyası tarafından yayınlanan &lt;strong&gt;‘İstanbul’un su krizi ve kolektif çözüm önerileri’&lt;/strong&gt; başlıklı raporda, 3’üncü köprü, 3’üncü havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin kentin iklimini değiştireceği, baraj ve yeraltı sularını kullanılamaz hale getireceği vurgulandı.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/KanalIstanbul.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Su Hakkı Kampanyası tarafından yayınlanan &lt;strong&gt;‘İstanbul’un su krizi ve kolektif çözüm önerileri’&lt;/strong&gt; başlıklı raporda, 3’üncü köprü, 3’üncü havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin kentin iklimini değiştireceği, baraj ve yeraltı sularını kullanılamaz hale getireceği vurgulandı.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="İklim Değişikliği Haberleri" />
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;İklim İçin Ben de Varım&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1040-iklim-icin-ben-de-var-m"/>
		<published>2015-03-03T10:31:07+00:00</published>
		<updated>2015-03-03T10:31:07+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1040-iklim-icin-ben-de-var-m</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/1zh1yyf.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;İklim değişikliğinin gezegenin en büyük krizi olduğunu bilenler ve bu konuda acilen olumlu adımlar atılması gerektiğini düşünenler İstanbul'da bir araya geldi ve &quot;İklim İçin Ben de Varım&quot; kampanyasını başlatarak herkesi harekete geçmeye çağırdı.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/1zh1yyf.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;İklim değişikliğinin gezegenin en büyük krizi olduğunu bilenler ve bu konuda acilen olumlu adımlar atılması gerektiğini düşünenler İstanbul'da bir araya geldi ve &quot;İklim İçin Ben de Varım&quot; kampanyasını başlatarak herkesi harekete geçmeye çağırdı.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="İklim Değişikliği Haberleri" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2015 Kömür Yılı Olabilir mi?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1035-2015-koemuer-y-l-olabilir-mi"/>
		<published>2015-01-26T11:31:57+00:00</published>
		<updated>2015-01-26T11:31:57+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1035-2015-koemuer-y-l-olabilir-mi</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/2015KomurYili-Onder-Algedik.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;2012 yılını Enerji Bakanlığı “Kömür Yılı’’ ilan etmişti. Soma’da yaşanan facia, ardından gelen Ermenek ve diğer kömür madenlerindeki kazalar gözleri bir anda kömür madenciliğine çevirdi. Kamuoyu bu süreçte kömür üretimi ilgili kavramları öğrendi.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/2015KomurYili-Onder-Algedik.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;2012 yılını Enerji Bakanlığı “Kömür Yılı’’ ilan etmişti. Soma’da yaşanan facia, ardından gelen Ermenek ve diğer kömür madenlerindeki kazalar gözleri bir anda kömür madenciliğine çevirdi. Kamuoyu bu süreçte kömür üretimi ilgili kavramları öğrendi.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="İklim Değişikliği Haberleri" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2014 en sıcak yıl oldu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1033-2014-en-s-cak-y-l-oldu"/>
		<published>2015-01-18T11:13:43+00:00</published>
		<updated>2015-01-18T11:13:43+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1033-2014-en-s-cak-y-l-oldu</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/sicak.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2014, küresel ısınma kayıtlarının tutulmaya başladığı 1880 yılından bu yanaki ‘en sıcak’ yıl oldu. Amerikalı bilimadamları, geçtiğimiz sene küresel ısınmanın rekor kırdığını açıklayarak felaketin artık kapıda olduğunu belirtti.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/sicak.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2014, küresel ısınma kayıtlarının tutulmaya başladığı 1880 yılından bu yanaki ‘en sıcak’ yıl oldu. Amerikalı bilimadamları, geçtiğimiz sene küresel ısınmanın rekor kırdığını açıklayarak felaketin artık kapıda olduğunu belirtti.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="İklim Değişikliği Haberleri" />
	</entry>
	<entry>
		<title>2015'in ilk gününde CO2 sınırı aşıldı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1032-2015-in-ilk-guenuende-co2-s-n-r-as-ld"/>
		<published>2015-01-15T10:59:03+00:00</published>
		<updated>2015-01-15T10:59:03+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1032-2015-in-ilk-guenuende-co2-s-n-r-as-ld</id>
		<summary type="html">&lt;p class=&quot;standfirst&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/satellite_earth_nasa.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;2015'in henüz ilk iki haftası tamamlanmamış olmasına rağmen, ortalama karbondioksit seviyesinin aşıldığı açıklandı. Uzmanlar gelecek nesillere yaşanabilir bir iklim bırakılabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p class=&quot;standfirst&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/satellite_earth_nasa.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;2015'in henüz ilk iki haftası tamamlanmamış olmasına rağmen, ortalama karbondioksit seviyesinin aşıldığı açıklandı. Uzmanlar gelecek nesillere yaşanabilir bir iklim bırakılabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="İklim Değişikliği Haberleri" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Baktım Kar Havası, Eve Gel Kör Olası!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1031-bakt-m-kar-havas-eve-gel-koer-olas"/>
		<published>2015-01-12T10:36:26+00:00</published>
		<updated>2015-01-12T10:36:26+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1031-bakt-m-kar-havas-eve-gel-koer-olas</id>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/000002.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kuraklık, iklimin su kaynaklarını, tarımı ve tüm canlıları etkilemesinin bir yoludur. Kuraklığın en önemli nedeni de yağmur değil; kar yağışının eksikliğidir.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/000002.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kuraklık, iklimin su kaynaklarını, tarımı ve tüm canlıları etkilemesinin bir yoludur. Kuraklığın en önemli nedeni de yağmur değil; kar yağışının eksikliğidir.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="İklim Değişikliği Haberleri" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Uzmanlar hükümetleri iklim değişikliği sebebiyle artacak göçe hazırlıklı olmaları konusunda uyardı</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1030-uzmanlar-huekuemetleri-iklim-degisikligi-sebebiyle-artacak-goece-haz-rl-kl-olmalar-konusunda-uyard"/>
		<published>2015-01-10T14:16:04+00:00</published>
		<updated>2015-01-10T14:16:04+00:00</updated>
		<id>https://kureseleylem.suhakki.org/index.php/haber-yorum/iklim-degisikligi/1030-uzmanlar-huekuemetleri-iklim-degisikligi-sebebiyle-artacak-goece-haz-rl-kl-olmalar-konusunda-uyard</id>
		<summary type="html">&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/mdg-survivors-form-a-que-009.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Bilim insanları uyarıyor: Hükümetler, küresel ısınmayla bağlantılı doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları nedeniyle artacağı öngörülen milyonluk göçlere hazırlıklı olmalı&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://kureseleylem.suhakki.org/images/mdg-survivors-form-a-que-009.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Bilim insanları uyarıyor: Hükümetler, küresel ısınmayla bağlantılı doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları nedeniyle artacağı öngörülen milyonluk göçlere hazırlıklı olmalı&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="İklim Değişikliği Haberleri" />
	</entry>
</feed>
